Thông số kỹ thuật: Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX
| Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||
| Dải nhiệt độ | -30 °C đến 350 °C (-22 °F đến 662 °F) | ||||||||||||||
| Độ chính xác (Hiệu chuẩn ở nhiệt độ môi trường 23 °C ±2 °C) |
|
||||||||||||||
| Thời gian phản hồi (95 %) | <500 ms (95 % giá trị đọc) | ||||||||||||||
| Đáp ứng phổ | ≈8 mm đến 14 mm | ||||||||||||||
| Độ bức xạ nhiệt (Emissivity) | 0,10 đến 1,00 | ||||||||||||||
| Tỷ lệ khoảng cách và tiêu điểm | 8:1 (được tính theo 90 % năng lượng) | ||||||||||||||
| Độ phân giải màn hình | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||||
| Khả năng lặp lại (% số đo) | ±1,0 % số đo hiển thị hoặc ±1,0 °C (±2,0 °F), lấy giá trị cao hơn trong hai số này | ||||||||||||||
| Nguồn điện | 1 pin AA IEC LR06 | ||||||||||||||
| Thời lượng pin | 12 giờ với tia laser và đèn nền bật | ||||||||||||||
| Trọng lượng | 220 g (7,76 oz) | ||||||||||||||
| Kích thước | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) inch | ||||||||||||||
| Nhiệt độ vận hành | 0 °C đến 50 °C (32 °F đến 122 °F) | ||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -20 °C đến +60 °C (-4 °F đến 140 °F), (không có pin) | ||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | 10 % đến 90 % RH không ngưng tụ ở 30 °C (86 °F) | ||||||||||||||
| Độ cao hoạt động | 2000 mét trên mực nước biển trung bình | ||||||||||||||
| Độ cao bảo quản | 12.000 mét trên mực nước biển trung bình | ||||||||||||||
| Kiểm tra rơi | 1 m | ||||||||||||||
| Chỉ số đánh giá sự bảo vệ các tác động xâm nhập từ bên ngoài | IP40 theo IEC 60529 | ||||||||||||||
| Rung và sốc | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 đến 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | ||||||||||||||
| Đạt chuẩn | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||||
| An toàn laser | FDA và EN 60825-1 Loại II | ||||||||||||||
| Tính tương hợp điện từ | 61326-1 EN 61326-2 | ||||||||||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.